Ejemplo de un horario de clase de 5 grado
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Clase maestra hora | Matemáticas | Alemán | Español | Ingles |
08:45 - 09:30 | Biología | ||||
09:30 - 10:00 | Desayuno y Pausa | ||||
10:00 - 10:45 | Biología | Español | Geografía | Alemán | Matemáticas |
10:45 - 11:30 | Asignaturas interconectada |
||||
11:30 - 11:45 | Pausa | ||||
11:45 - 12:30 | Ingles | Artística | Trabajo libre | Asignaturas interconectada |
Asignaturas interconectada |
12:30 - 13:15 | Geografía | Almuerzo | |||
13:15 - 14:15 | Almuerzo y Pausa | Física | |||
14:15 - 15:00 | Alemán | Ethics | Trabajo libre | Música | |
15:00 - 15:45 | Talleres y taller de idiomas |